Prehľad všetkých predností produktu - KF 2902 Vi
MasterCool – ochrana pred pretečenímNehoda? Žiadna dráma: integrovaná ochrana pred pretečením na sklených policiach zadrží vytečené tekutiny.
MasterCool – MaxLoad závesSilné a robustné: závesy dvier pre vysoké zaťaženie zabezpečujú ľahké otváranie veľkých dverí.
MasterCool – BrilliantLightJemné a príjemné svetlo: kvalitné LED lišty sa postarajú o optimálne osvetlenie a príjemný svetelný akcent.
MasterCool - DynaCoolSloboda pri uskladňovaní: ventilátor zabezpečuje rovnomernú teplotu v celej chladiacej časti.
MasterCool - NoFrostKomfortné: sofistikovaný systém NoFrost vám ušetrí nepríjemné odmrazovanie a čistenie prístroja.
MasterCool - DuplexCool ProLepšie uskladnenie: samostatné chladiace okruhy pre chladiacu a mraziacu časť zabránia vysušeniu a prenosu pachov.
MasterCool – Push2openJedinečnosť: Spotrebič sa perfektne integruje do dizajnu kuchyne bez rukovätí, dvierka sa otvoria zatlačením.
MasterCool – MasterSensorVýnimočne pohodlné: rôzne nastavenia sa dajú vykonať dotykom prsta.
MasterCool – WiFiConn@ctKomfort a úspora času: diaľkové ovládanie a kontrola prostredníctvom WiFi.
MasterCool – filter Active AirCleanNefalšovaná aróma: kombinácia aktívneho uhlia a prírodného chitosanu účinne zabraňuje tvorbe pachov.
MasterCool – MasterFreshOptimálna klíma: potraviny zostanú vďaka perfektnej teplote a vlhkosti vzduchu až 3-krát dlhšie čerstvé.
MasterCool - IceMakerRýchla výroba a uskladnenie: Samostatne ovládateľný IceMaker vyrobí za deň až 150 kociek ľadu.
Podrobnosti o výrobku - KF 2902 Vi
EAN:4002516336334 / Art.Nr.:38290201D / Mat.Nr.:11530620Kategória prístroja
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj | • |
Plne integrovaný prístroj | • |
Záves dvierok | vpravo |
Záves dvierok meniteľný | • |
Možnosť Side-by-Side | • |
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti | MasterFresh |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
DuplexCool Pro | • |
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose | • |
SelfClose | • |
IceMaker s pripojením na prívod čerstvej vody | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad záves | • |
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty | MasterSensor |
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu | • |
Superchladenie | • |
Supermrazenie | • |
Počet temperujúcich zón | 2 |
Sabbat mód | • |
Holiday mód | • |
Režim Eco | • |
Režim Eco | • |
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla | 2 |
Počet priehradok PerfectFresh | 2 |
SlidingShelf | • |
Priehradka v dvierkach na konzervy | 1 |
Polica na fľaše | 2 |
Mraznička/mraziace zóny
Inteligentná domácnosť
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A – F) | E |
Ročná spotreba energie v kWh | 325.95 |
Spotreba energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.893 |
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia | • |
Ochrana pred pretečením | • |
Akustický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti | • |
Optický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Optický alarm pri výkyve teploty | • |
Technické údaje
Hĺbka výklenku v mm | 629.00 |
Šírka prístroja v mm | 908 |
Šírka výklenku v mm | 914-918 |
Výška výklenku v mm | 2.134-2.164 |
Hmotnosť v kg | 201.0 |
Upevňovacia technika | Pevné dvierka |
Max. váha čelných dvierok mraziacej časti v kg | 40.00 |
Max. váha čelných dvierok mraziacej časti v kg | 10 |
Klimatická trieda | SN-T |
Celkový úžitkový objem v l | 555 |
Chladiaca zóna v l | 389 |
4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 166 |
Príkon v miliampéroch (mA) | 3000 |
Napätie vo V | 220-240 |
Istenie v A | 10 |
Frekvencia v Hz | 50-60 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 3.0 |
Kapacita mrazenia v kg/24 h | 14.0 |
Trieda hlučnosti (A -D) | D |
Hlučnosť v dB(A) re1pW | 42 |
Počet fáz | 1 |
Dodávané príslušenstvo